Водогрейные твердотопливные котлы с автоматической подачей топлива
Параметры | Един. измер. | Наименование | |||
КВд-0,1а | КВд-0,2а | КВд-0,35а | КВд-0,5а | ||
Теплопроизводительность | кВт | 100 | 200 | 350 | 500 |
Минимальная площадь горения | м2 | 0,31 | 0,62 | 1,09 | 1,55 |
Общая площадь теплосъема | м2 | 12,5 | 21,1 | 32,5 | 44,9 |
Рабочее давление теплоносителя | МПа | 0,5 | |||
Рабочая температура воды: - максимальная - минимальная |
0С | 95 70 |
|||
КПД при влажности топлива 30% | % | 80 | |||
Температура уходящих дымовых газов, не более | 0С | 200 | |||
Расчетная теплота сгорания | ккал | 3000 | |||
Применяемое топливо | Кусковое топливо: дрова, горбыль, кора, опилочные и торфяные брикеты. Сыпучее топливо: щепа, опилки, стружка, пеллеты |
||||
Расход топлива при максимальной нагрузке: - дрова влажностью 30% - опилки влажностью 40% |
кг/час | 35 45 |
70 90 |
123 158 |
175 225 |
Максимальная длина дров | м | 1 | |||
Объем бункера | м3 | 1,2 | 1,5 | ||
Габаритные размеры: - длина - ширина - высота |
мм | 1900 3650 2200 |
2200 3800 2200 |
2500 4100 2400 |
2800 4250 2500 |
Вес котла | кг | 2800 | 3300 | 4200 | 5000 |