Водогрейные твердотопливные котлы с ручной загрузкой топлива
Параметры | Един. измер. | Наименование | |||
КВд-0,1р | КВд-0,2р | КВд-0,35р | КВд-0,5р | ||
Теплопроизводительность | кВт | 100 | 200 | 350 | 500 |
Минимальная площадь горения | м2 | 0,31 | 0,62 | 1,09 | 1,55 |
Общая площадь теплосъема | м2 | 12,5 | 21,1 | 32,5 | 44,9 |
Рабочее давление теплоносителя | МПа | 0,5 | |||
Рабочая температура воды: - максимальная - минимальная |
0С | 95 70 |
|||
КПД при влажности топлива 30% | % | 80 | |||
Температура уходящих дымовых газов, не более | 0С | 200 | |||
Расчетная теплота сгорания | ккал | 3000 | |||
Применяемое топливо | Дрова, горбыль, кора, опилочные и торфяные брикеты и другие кусковые отходы | ||||
Расход топлива при максимальной нагрузке | кг/час | 35 | 70 | 123 | 175 |
Максимальная длина дров | м | 1 | |||
Габаритные размеры: - длина - ширина - высота |
мм | 1900 1350 2200 |
2200 1500 2200 |
2500 1600 2400 |
2800 1750 2500 |
Вес котла | кг | 2500 | 3000 | 3800 | 4600 |