Код товара: 00000007
Несущая конструкция изготовлена из алюминиевых профилей и листов, выдерживающих большие нагрузки и обладающие коррозийной стойкостью в условия агрессивных среди высоких температур. Крепежные элементы (болты, гайки, шайбы)используются из нержавеющей стали. Стены и крыша камеры изготавливаются из сэндвич-панелей. Внутренняя и внешняя обшивка из алюминия, нержавейки или окрашенной оцинковкой стали. Наполнитель из плотного полиизоцианурата (PIR) или базальтовая вата. Крепление панелей производиться с помощью винтов с заполнением стыков герметиком и уплотнительных лент.
Панели изготавливаются по длине камеры, что говорит о минимальных мостах холода и соответственно минимальных потерях тепла.
Преимущество PIR панелей
Температура, влажность воздуха и влажность древесины в процессе сушки измеряются с помощью датчиков, установленных на задней и боковой стене внутри лесосушильной камеры. Весь процесс сушения контролируется автоматической системой управления на базе передовых итальянских контроллеров нового поколения LITouch или dTOUCH.
Фронтальная загрузка сушильной камеры пиломатериалом осуществляется с помощью вилочного автопогрузчика.
Так же возможно изготовление камеры из стального каркаса, который обработан термовлагостойким финским покрытием.
Параметры | СКвп-35 | СКвп-50 | СКвп-65 | СКвп-80 |
Наружные размеры каркаса сушильной камеры, без ворот и механизма съема мм: - длина- ширина- высота | 540072004850 | 700072005000 | 750072005500 | 910072005500 |
Размеры дверного проема, мм | 6600 х 3600 | 6600 х 4000 | ||
Полезный объем загрузки пиломатериала длиной 6000 мм (доска шириной 150 мм, прокладка толщиной 25 мм), м³: - толщина доски 50 мм - толщина доски 40 мм - толщина доски 30 мм | 413936 | 565463 | 696356 | 857768 |
Количество пакетов загружаемого штабеля | 9 | 12 | 12 | 18 |
Размеры одного пакета (ширина х высота), по которым рассчитан полезный объем загрузки, мм | 1100 х 1050 | 1100 х 1100 | 1200 х 1200 | |
Количество реверсивных вентиляторов и мощность электродвигателей | 3 шт. по 3 кВт | 4 шт. по 3 кВт | 4 шт. по 4 кВт | 5 шт. по 4 кВт |
Воздушный поток, создаваемый в сушильной камере, м³/ч | 78 000 | 104 000 | 120 000 | 175 000 |
Количество калориферов и тепловая мощность каждого при подаче воды 90 ºС | 3 шт. по 96 кВт | 3 шт. по 96 кВт | 3 шт. по 112 кВт | 3 шт. по 128 кВт |
Площадь поверхности теплообмена калориферов, м² | 180 | 216 | 252 | 288 |
Количество и размеры проходного сечения воздушных клапанов | 4 шт. по 400 х 300 мм | 4 шт. по 500 х 300 мм | ||
Условный проход 3-х ходового клапана, мм | Dу 40 | Dу 50 | ||
Толщина минераловатного на основе базальта утеплителя, мм: - стен - кровли | 100120 | |||
Управление процессом сушения | ![]() |
![]() |
||
Загрузка сушильной камеры | Фронтальная загрузка вилочным погрузчиком | |||
Среднее время сушки при нормальных режимах сушения хвойных пород, суток - толщина доски 50 мм - толщина доски 40 мм - толщина доски 30 мм | 876 | |||
Требуемая тепловая мощность при выборе котла, кВт | 160 | 285 | 280 | 425 |
Температура окружающего воздуха при эксплуатации сушильной камеры, ºС | - 30 … + 40 |
Вся информация на сайте о товарах не является публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ и носит исключительно справочный характер.